產品中心
PRODUCTS CNTER產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
---|
日本SMC電磁閥供應
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
機能 | 4 | 3位中泄式 |
閥體大小 | 20 | 獨立先導排氣 |
先導規(guī)格 | - | 內部先導式 |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導線引出方式 | D | DIN型插座式 |
LED及過電壓保護回路 | Z | 帶指示燈·過電壓保護回路 |
手動操作方式 | - | 非鎖定推壓式(平型) |
接管口徑 | 01 | 1/8 |
螺紋的種類 | - | Rc |
托架 | - | 無 |
CE對應 | - | — |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | VFS |
閥體大小 | 2000 |
閥體形式 | 插頭引線式 |
配管種類 | 直接配管型 |
密封方式 | 間隙密封 |
P,R通口接管口徑 | 1/8 |
線圈規(guī)格 | 標準 |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構造 | IP50 |
高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
大動作頻率 | 10 Hz |
響應時間 | 40 ms |
消耗功率 | 2.04 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 3.2 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.25 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.79 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 3.4 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.26 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.82 |
日本SMC電磁閥供應
上海圖衡自動化設備有限公司專業(yè)致力于氣動,工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術力量和公司實力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產品,CKD氣缸,CKD一系列產品,FESTO氣缸,FESTO一系列產品)與國內外氣缸,機械夾,無桿氣缸,導桿氣缸,阻擋氣缸,氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關等氣動元件品牌廠商建立長期合作伙伴關系。
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號