產品中心
PRODUCTS CNTER產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
日本SMC電磁閥供應
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
機能 | 3 | 3位中封式 |
主體可選項 | 1 | 直接手動操作 |
先導規(guī)格 | - | 內部先導式 |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導線引出方式 | D | DIN型插座式 |
可選項 | Z | 帶指示燈·過電壓保護回路 |
手動操作方法 | - | 非鎖定推壓式 |
配管規(guī)格 | - | 側配管或無 |
接管口徑 | 04 | 1/2 |
螺紋的種類 | - | Rc |
CE對應 | - | - |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | VFR |
閥體大小 | 5000 |
閥體形式 | 插頭引線式 |
密封方式 | 彈性密封 |
P,R通口接管口徑 | 1/2 |
線圈規(guī)格 | 標準 |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構造 | 防塵 |
高使用圧力 [MPa] | 0.9 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.2 MPa |
大動作頻率 | 3 Hz |
響應時間 | 80 ms |
消耗功率 | 2.04 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 | 17 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 | 0.31 |
Cv值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 | 4.6 |
C值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 | 20 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 | 0.33 |
Cv值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 | 5.4 |
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號